NELLA CASA DEL PADRE


ANNO 2019

  1. Bruni Emedina 92 Via Osoppo, 6
  2. Brugnara Carlo 83 Via Duse, 22
  3. Merlotti Fernanda 95 Via Belli, 4
  4. Leso Maria 95 Via Trento, 19
  5. Avesani Giuliana 90 Via Leno, 8
  6. Canizzaro Mario 86 Via Locchi, 23
  7. Cerpelloni Dario 86 Via Prati, 14
  8. Masini Anna Maria 90 Via Prati, 3
  9. Say Claudia 87 Via Trento, 15
  10. Fornalè Paolino 92 Via Tommaseo, 24
  11. Toajar Paolina 95 Via Prati, 3
  12. Zangrandi Duilio 94 Via Mercantini, 5
  13. Ceschi Rita 75 Via Agno, 18
  14. Gibertoni Elide 85 Via Sacchi, 14
  15. Pivetta Angela 73 Via Prati, 3/C
  16. Righetti Clara 98 Via Prati, 13
  17. Vivaldi Flora 84 Via Poerio, 14
  18. Magnani Osanna 95 Via Tommaseo, 6
  19. Arduin Adriano 72 L. Adige dell’Attiraghlio, 30
  20. Dalla Tezza Giuseppe 91 Via P. di Cadore, 4
  21. Benetti Guido 94 Via Trento, 19
  22. Cristanelli Giovanna 71 Via Locchi, 25
  23. Leorato Giovanna 84 Via Mercantini, 06
  24. Presta Vincenzo 85 Via Tommaseo, 9
  25. Mitrica Mihoai 78 Via Nuova, 28
  26. Begalli Renata 92 V. Ca’ di Cozzi, 7
  27. Residori Fernanda 83 St. Monti di Villa, 5
  28. Filippini Anna Maria 81 Via Poerio, 9/A
  29. Manfredi Luigi 90 Via Zenatello, 4
  30. Lorenzini Adriana 87 Via Belli, 6
  31. Formenti Clara 92 Via P. di Cadore, 3
  32. Borsaro Piergino 90 Via Poerio 22, 3
  33. Zamboni Paolo 58 Via Prati, 3
  34. Ferrari Maria 88 Via Rovetta, 3
  35. Schena Renzo 90 Via Belli, 2
  36. Bissoli Elda 88 Via Prati, 3/F
  37. Cacciatori Ines 91 Via Trento, 26
  38. Soria Giulia Maria 82 Via Belli, 1
  39. Casari Giovanni 82 Via Belli, 6
  40. Pisanelli Antonio 87 Via Prati, 19
  41. Residori Maurizio 72 Via Poerio, 13
  42. Gelio Lino 94 Via Prati, 8
  43. Girardi Enzo 88 Lg. Adige Attiraglio, 24
  44. Colognato Andriana 100 Via Osoppo, 4
  45. Avesani Mirta Vilma 96 Lg. Ca di Cozzi, 46
  46. Gruberio Maria 84 Via Locchi, 31
  47. Roncarà Lino 82 Via Belli, 6
  48. Lonardi Alba 90 Via Pieve di Cadore, 12
  49. Cadore Licia 90 Via Osoppo, 5
  50. Mauroner Giancarlo 84 Via Locchi, 18
  51. Brugnoli Giuseppe 89 Via Agno, 2/A
  52. Saletti Maria 89 Via Astico, 1/A
  53. Pesola Fabrizio 55 Via Agno, 2
  54. Bianchi Marisa 70 Via Agno, 15
  55. Pelanda Assunta 99 Via Mameli, 160/D

 


Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016

Nessuna risposta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *